Москва как субъект Российской Федерации. Справка

Список субъектов РФ

Субъект федерации Флаг Герб Территория (км²) Население (На 01.01.2019) Административный центр Федеральный округ
1 Республика Адыгея 7 792 454 744 Майкоп
2 Республика Алтай 92 903 218 866 Горно-Алтайск
3 Алтайский край 167 996 2 332 813 Барнаул
4 Амурская область 361 913 793 194 Благовещенск
5 Архангельская область 589 913 1 144 119 Архангельск
6 Астраханская область 49 024 1 014 065 Астрахань
7 Республика Башкортостан 142 947 4 051 005 Уфа
8 Белгородская область 27 134 1 547 418 Белгород
9 Брянская область 34 857 1 200 187 Брянск
10 Республика Бурятия 351 334 983 273 Улан-Удэ
11 Владимирская область 29 084 1 365 805 Владимир
12 Волгоградская область 112 877 2 521 276 Волгоград
13 Вологодская область 144 527 1 167 713 Вологда
14 Воронежская область 52 216 2 327 821 Воронеж
15 Республика Дагестан 45x45px 50 270 3 086 126 Махачкала
16 Еврейская автономная область 36 266 159 913 Биробиджан
17 Забайкальский край 431 892 1 065 785 Чита
18 Ивановская область 21 437 1 004 180 Иваново
19 Республика Ингушетия 3 628 497 393 Магас
20 Иркутская область 774 846 2 397 763 Иркутск
21 Кабардино-Балкарская Республика 12 470 866 219 Нальчик
22 Калининградская область 15 125 1 002 187 Калининград
23 Республика Калмыкия 74 731 272 647 Элиста
24 Калужская область 29 777 1 009 380 Калуга
25 Камчатский край 464 275 314 723 Петропавловск-Камчатский
26 Карачаево-Черкесская Республика 14 277 465 563 Черкесск
27 Республика Карелия 180 520 618 056 Петрозаводск
28 Кемеровская область 95 725 2 674 256 Кемерово
29 Кировская область 120 374 1 272 109 Киров
30 Республика Коми 416 774 830 235 Сыктывкар
31 Костромская область 60 211 637 267 Кострома
32 Краснодарский край 75 485 5 648 235 Краснодар
33 Красноярский край 2 366 797 2 874 026 Красноярск
34 Республика Крым 26 081 1 911 818 Симферополь
35 Курганская область 71 488 834 701 Курган
36 Курская область 29 997 1 107 041 Курск
37 Ленинградская область 83 908 1 847 867 Санкт-Петербург
38 Липецкая область 24 047 1 144 035 Липецк
39 Магаданская область 462 464 141 234 Магадан
40 Республика Марий Эл 23 375 680 380 Йошкар-Ола
41 Республика Мордовия 26 128 795 504 Саранск
42 Москва 2 511 12 615 279 Москва
43 Московская область 44 379 7 599 647 Москва (офиц.)/Красногорск (факт.)
44 Мурманская область 144 902 748 056 Мурманск
45 Ненецкий автономный округ 176 810 43 829 Нарьян-Мар
46 Нижегородская область 76 624 3 214 623 Нижний Новгород
47 Новгородская область 54 501 600 296 Великий Новгород
48 Новосибирская область 177 756 2 793 384 Новосибирск
49 Омская область 141 140 1 944 195 Омск
50 Оренбургская область 123 702 1 963 007 Оренбург
51 Орловская область 24 652 739 467 Орёл
52 Пензенская область 43 352 1 318 103 Пенза
53 Пермский край 160 236 2 610 800 Пермь
54 Приморский край 164 673 1 902 718 Владивосток
55 Псковская область 55 399 629 651 Псков
56 Ростовская область 100 967 4 202 320 Ростов-на-Дону
57 Рязанская область 39 605 1 114 137 Рязань
58 Самарская область 53 565 3 183 038 Самара
59 Саратовская область 101 240 2 440 815 Саратов
60 Санкт-Петербург 1 439 5 383 890 Санкт-Петербург
61 Республика Саха — Якутия 3 083 523 967 009 Якутск
62 Сахалинская область 87 101 489 638 Южно-Сахалинск
63 Свердловская область 194 307 4 315 699 Екатеринбург
64 Севастополь 1 080 443 212 Севастополь
65 Смоленская область 49 779 942 363 Смоленск
66 Республика Северная Осетия — Алания 7987 699 253 Владикавказ
67 Ставропольский край 66 160 2 795 243 Ставрополь
68 Тамбовская область 34 462 1 015 966 Тамбов
69 Республика Татарстан 67 847 3 898 628 Казань
70 Тверская область 84 201 1 269 636 Тверь
71 Томская область 314 391 1 077 442 Томск
72 Тульская область 25 679 1 478 818 Тула
73 Республика Тыва 168 604 324 423 Кызыл
74 Тюменская область 1 464 173 3 723 969 Тюмень
75 Удмуртская республика 42 061 1 507 390 Ижевск
76 Ульяновская область 37 181 1 238 416 Ульяновск
77 Хабаровский край 787 633 1 321 473 Хабаровск
78 Республика Хакасия 61 569 536 167 Абакан
79 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 534 801 1 663 795 Ханты-Мансийск
80 Челябинская область 88 529 3 475 753 Челябинск
81 Чеченская Республика 15 647 1 456 951 Грозный
82 Чувашская Республика 18 343 1 223 395 Чебоксары
83 Чукотский автономный округ 721 481 49 663 Анадырь
84 Ямало-Ненецкий автономный округ 769 250 541 479 Салехард
85 Ярославская область 36 177 1 259 612 Ярославль
Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий